ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ
Κωδικός Είσοδος Εξοδος
VHF
R0 145.600 145.000
R1 145.625 145.025
R2 145.650 145.050
R3 145.675 145.075
R4 145.700 145.100
R5 145.725 145.125
R6 145.750 145.150
R7 145.775 145.175
UHF
RU0 434.600 433.000
RU1 434.625 433.025
RU2 434.650 433.050
RU3 434.675 433.075
RU4 434.700 433.100
RU5 434.725 433.125
RU6 434.750 433.150
RU7 434.775 433.175
RU8 434.800 433.200
RU9 434.825 433.225
RU10 434.850 433.250
RU11 434.875 433.275
RU12 434.900 433.300
RU13 434.925 433.325
RU14 435.950 433.350
RU15 435.975 433.375
Σημερινή κατάσταση των επαναληπτών στην Ελλάδα